Filing: 0002021658-24-000002
Total Filing Value
$310.89MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $18,465,739 | 41,315 | — |
| VANGUARD | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $11,870,586 | 23,735 | — | |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $6,410,009 | 30,434 | — |
| ISHARES | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $5,218,933 | 9,537 | — |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $4,955,189 | 40,110 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $4,883,484 | 62,345 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $4,682,646 | 59,781 | — |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $4,520,329 | 36,590 | — |
| Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | $4,421,509 | 10,869 | — | |
| ISHARES GOLD TRUST | ISHARES NEW | 464285204 | $3,722,409 | 84,735 | — | |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $3,243,851 | 28,178 | — |
| Horizon Kinetics ETF/US | HORIZON KINETICS | 53656F623 | $3,108,162 | 95,109 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | BRK-A | CL A | 084670108 | $3,061,205 | 5 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $2,724,288 | 3,009 | — |
| Invesco Capital Management LLC | UNIT SER 1 | 46090E103 | $2,557,010 | 5,337 | — | |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $2,408,800 | 4,730 | — |
| PEPSICO INC | PEP | COM | 713448108 | $2,303,412 | 13,966 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $2,286,491 | 10,856 | — |
| Vanguard ETF/USA | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $2,272,696 | 15,108 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $2,246,248 | 2,481 | — |
Rows:
1–20 of 1074
...