Filing: 0002021658-24-000003
Total Filing Value
$329.33MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $17,559,682 | 40,808 | — |
| VANGUARD | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $11,745,934 | 22,260 | — | |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $6,974,156 | 29,932 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $5,493,822 | 65,692 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $5,472,747 | 65,440 | — |
| Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | $4,995,202 | 10,853 | — | |
| ISHARES | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $4,948,539 | 8,579 | — |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $4,706,650 | 38,757 | — |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $4,437,418 | 36,540 | — |
| ISHARES GOLD TRUST | ISHARES NEW | 464285204 | $4,105,966 | 82,615 | — | |
| Horizon Kinetics Asset Management LLC | HORIZON KINETICS | 53656F623 | $3,690,098 | 98,167 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | BRK-A | CL A | 084670108 | $3,455,900 | 5 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $3,106,096 | 26,498 | — |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $2,753,843 | 4,710 | — |
| Eli Lilly & Co | LLY | COM | 532457108 | $2,748,186 | 3,102 | — |
| Vanguard ETF/USA | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $2,705,523 | 16,136 | — |
| Invesco ETFs/USA | UNIT SER 1 | 46090E103 | $2,638,994 | 5,407 | — | |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $2,533,642 | 10,874 | — |
| Vanguard ETF/USA | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $2,510,355 | 14,972 | — |
| VANGUARD ETF/USA | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $2,462,457 | 51,462 | — |
Rows:
1–20 of 1075
...