Filing: 0002021658-25-000001
Total Filing Value
$332.57MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $17,251,152 | 40,928 | — |
| VANGUARD | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $11,320,398 | 21,010 | — | |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $7,696,158 | 30,733 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $5,839,058 | 77,226 | — |
| BlackRock Fund Advisors | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $5,808,058 | 76,816 | — |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $5,568,201 | 41,464 | — |
| Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | $5,021,889 | 11,079 | — | |
| ISHARES | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $4,755,946 | 8,079 | — |
| Horizon Kinetics Asset Management LLC | HORIZON KINETICS | 53656F623 | $4,684,107 | 123,007 | — | |
| NVIDIA Corp | NVDA | COM | 67066G104 | $4,297,683 | 32,003 | — |
| Invesco Capital Management LLC | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $4,122,111 | 23,524 | — | |
| ISHARES GOLD TRUST | ISHARES NEW | 464285204 | $4,067,494 | 82,155 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | BRK-A | CL A | 084670108 | $3,404,600 | 5 | — |
| Broadcom Inc | AVGO | COM | 11135F101 | $3,106,656 | 13,400 | — |
| Vanguard ETF/USA | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $2,822,239 | 17,446 | — |
| Invesco Capital Management LLC | UNIT SER 1 | 46090E103 | $2,764,221 | 5,407 | — | |
| Exxon Mobil Corp | XOM | COM | 30231G102 | $2,701,298 | 25,112 | — |
| BlackRock Fund Advisors | IWP | RUS MD CP GR ETF | 464287481 | $2,627,781 | 20,732 | — |
| Vanguard ETF/USA | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $2,593,820 | 16,034 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $2,527,239 | 10,092 | — |
Rows:
1–20 of 1022
...