Filing: 0002021658-26-000002
Total Filing Value
$420.50MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $22,273,129 | 60,170 | — |
| LISTED FDS TR | HORIZON KINETICS | 53656F623 | $14,539,369 | 279,281 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $13,080,370 | 21,890 | — | |
| ISHARES TR | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $9,570,705 | 98,535 | — |
| ISHARES TR | EFA | MSCI EAFE ETF | 464287465 | $8,217,295 | 84,601 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $8,093,109 | 31,889 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $7,297,758 | 38,025 | — | |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $7,018,741 | 10,745 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $6,827,934 | 39,151 | — |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | 464285204 | $6,565,540 | 74,473 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $5,211,779 | 10,876 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $4,733,514 | 27,900 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $4,691,534 | 26,901 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOE | MCAP VL IDXVIP | 922908512 | $4,192,923 | 22,753 | — |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | $4,139,311 | 76,583 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $3,590,700 | 5 | — |
| ISHARES TR | IWP | RUS MD CP GR ETF | 464287481 | $3,233,364 | 25,237 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $3,169,073 | 10,239 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $3,112,527 | 4,786 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $3,086,181 | 5,347 | — |
Rows:
1–20 of 1068
...