ALISO VIEJO · Last Updated: Q1 2026
AUM
$125.15MHoldings
Filings
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
CGDV · 16.1%CAPITAL GROUP GROWTH ETF
CGGR · 14.3%APPLE INC
AAPL · 4.2%EXXON MOBIL CORP
XOM · 3.8%Technology
14.3%
Energy
5.1%
Financial Services
4.7%
Energy
4.1%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/28/2026 | 58 | $125,150,336 | CGDV CGGR AAPL XOM | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 63 | $131,091,389 | CGDV CGGR AAPL TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 64 | $127,895,990 | CGDV CGGR AAPL ARCC | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 109 | $144,195,890 | CGDV CGGR ARCC AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/16/2025 | 109 | $126,201,444 | CGDV CGGR ARCC AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/24/2025 | 109 | $116,108,525 | CGDV CGGR TSLA AAPL |
1–6 of 6
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | CGDV | 14020W106 | Decreased | 473,825 | 485,589 | -11,764 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | 14020G101 | Increased | 444,185 | 442,679 | +1,506 |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | 14020V108 | Decreased | 264,588 | 266,468 | -1,880 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 20,550 | 20,941 | -391 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 30231G102 | Decreased | 28,202 | 28,772 | -570 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 11,508 | 11,460 | +48 |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | 14021D107 | Decreased | 124,296 | 126,126 | -1,830 | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | 04010L103 | Decreased | 225,180 | 245,791 | -20,611 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | 166764100 | Increased | 18,825 | 18,817 | +8 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 21,427 | 21,196 | +231 |
1–10 of 63
...