MESA · Last Updated: Q1 2026
AUM
$12.65MHoldings
Filings
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
DGRO · 9.9%ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF
HEFA · 9.2%JPMORGAN MUNICIPAL ETF
JMUB · 9.1%VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
VEA · 8.7%Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/29/2026 | 14 | $12,654,684 | DGRO HEFA JMUB VEA |
1–1 of 1
Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 72201R585 | New | 79,719 | 0 | +79,719 | |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF | DGRO | 46434V621 | New | 17,832 | 0 | +17,832 |
| ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF | 46434V803 | New | 27,321 | 0 | +27,321 | |
| JPMORGAN MUNICIPAL ETF | 46641Q647 | New | 23,003 | 0 | +23,003 | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | 921943858 | New | 17,162 | 0 | +17,162 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | 808524797 | New | 29,537 | 0 | +29,537 |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 92206C102 | New | 13,202 | 0 | +13,202 |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | SCHG | 808524300 | New | 26,357 | 0 | +26,357 |
| STRIVE 500 ETF | 02072L680 | New | 17,347 | 0 | +17,347 | |
| ISHARES U.S. INFRASTRUCTURE ETF | 46435U713 | New | 12,568 | 0 | +12,568 |
1–10 of 14