MIDDLETOWN · Last Updated: Q1 2026
AUM
$184.07MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 29.7%ISHARES TR
IWB · 10.1%ISHARES TR
IWR · 5.1%ISHARES TR
ACWI · 4.6%Technology
30.7%
Basic Materials
2.7%
Energy
1.2%
Consumer Defensive
0.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/29/2026 | 68 | $184,065,956 | AAPL IWB IWR ACWI | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 5/29/2026 | 72 | $189,412,772 | AAPL IWB IWR ACWI | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 5/29/2026 | 69 | $180,128,863 | AAPL IWB IWR ACWI | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 5/29/2026 | 59 | $152,705,729 | AAPL IWB IWR IWD | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/29/2026 | 59 | $148,418,567 | AAPL IWB IWR IWD | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 5/29/2026 | 60 | $148,140,091 | AAPL IWB IWR IWD | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 5/29/2026 | 56 | $144,070,961 | AAPL IWB IWR IWD | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 5/29/2026 | 53 | $128,997,117 | AAPL IWB IWR IWD |
1–8 of 8
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 215,489 | 215,233 | +256 |
| ISHARES TR | IWB | 464287622 | Decreased | 51,951 | 53,612 | -1,661 |
| ISHARES TR | IWR | 464287499 | Decreased | 95,746 | 96,378 | -632 |
| ISHARES TR | ACWI | 464288257 | Increased | 61,625 | 60,892 | +733 |
| ISHARES TR | IWD | 464287598 | Decreased | 36,875 | 38,130 | -1,255 |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | 922020805 | Decreased | 122,722 | 126,981 | -4,259 |
| ISHARES TR | IWS | 464287473 | Decreased | 40,318 | 40,961 | -643 |
| ISHARES TR | EFA | 464287465 | Increased | 58,443 | 58,102 | +341 |
| ISHARES TR | IWN | 464287630 | Decreased | 29,517 | 29,741 | -224 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 824348106 | Unchanged | 15,484 | 15,484 | 0 |
1–10 of 76
...