Filing: 0000315066-24-001639
Total Filing Value
$1.30TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $62,034,884,335 | 164,968,844 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $46,184,058,287 | 93,259,679 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $40,058,201,823 | 208,062,129 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $36,866,879,364 | 104,155,496 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $35,713,423,347 | 235,049,515 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $23,027,138,263 | 164,844,572 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $16,504,719,016 | 31,349,781 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $14,503,533,979 | 24,880,831 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $14,399,640,421 | 26,537 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $11,962,750,389 | 84,884,343 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $11,620,193,686 | 23,464,710 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $9,875,085,495 | 51,291,152 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $9,678,790,283 | 96,807,264 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $9,408,206,758 | 36,136,765 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $9,207,335,640 | 24,484,990 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $8,063,760,117 | 16,562,110 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,539,665,441 | 49,622,650 | — |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | COM | 75886F107 | $7,129,880,052 | 8,117,911 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $6,888,844,206 | 19,462,211 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $6,833,057,021 | 18,171,091 | — |
Rows:
1–20 of 13994
...