Filing: 0000315066-25-000939
Total Filing Value
$1.68TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $96,681,602,383 | 719,946,403 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $58,436,464,234 | 233,353,822 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $58,423,296,805 | 99,781,894 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $58,115,042,439 | 137,876,731 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $51,243,898,904 | 233,574,451 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $31,152,534,619 | 164,567,008 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $22,362,022,502 | 166,520,385 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $18,107,705,560 | 26,593 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $16,848,600,443 | 21,824,612 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $15,595,324,286 | 67,267,617 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $14,627,373,726 | 76,808,306 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $13,341,010,056 | 53,274,539 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $12,736,173,090 | 14,289,114 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $12,526,539,706 | 21,394,237 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $12,031,097,934 | 54,838,862 | — |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | $11,943,678,914 | 108,136,522 | — | |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $11,728,019,924 | 37,109,290 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $10,909,249,934 | 25,881,969 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $10,383,701,052 | 20,526,828 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $9,728,759,827 | 72,445,900 | — |
Rows:
1–20 of 14665
...