Filing: 0000315066-25-001380
Total Filing Value
$1.57TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $77,107,354,893 | 711,453,727 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $58,939,128,677 | 102,260,963 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $50,643,178,732 | 134,908,172 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $48,566,140,833 | 218,638,369 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $46,120,493,547 | 242,407,724 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $23,821,375,778 | 154,044,075 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $21,233,755,910 | 26,594 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $17,412,401,355 | 160,660,651 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $16,661,711,424 | 20,173,761 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $14,900,772,862 | 15,978,867 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $13,334,528,234 | 38,048,645 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $12,056,126,862 | 72,006,969 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $11,918,660,254 | 20,679,194 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $11,106,122,157 | 49,998,299 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $10,263,031,778 | 65,691,812 | — |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | COM | 101137107 | $10,149,949,116 | 100,614,087 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $10,085,835,759 | 53,010,805 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $9,895,416,199 | 83,203,702 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $9,141,610,272 | 24,352,301 | — |
| WELLS FARGO CO NEW | WFC | COM | 949746101 | $8,794,480,056 | 122,502,856 | — |
Rows:
1–20 of 12998
...