Filing: 0000318989-24-000107
Total Filing Value
$1.49TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $75,494,637,247 | 83,552,434 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $69,010,795,120 | 164,030,222 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $51,422,691,350 | 105,899,525 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $43,141,662,680 | 239,170,987 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $33,599,722,400 | 195,939,598 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $24,341,236,354 | 161,275,004 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $19,939,172,814 | 25,630,075 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $18,665,425,330 | 20,657,649 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $16,836,134,280 | 26,537 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $12,695,624,935 | 25,663,281 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $11,582,688,994 | 76,071,779 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $10,894,538,510 | 25,894,986 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $10,430,681,775 | 89,734,014 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $10,393,178,843 | 37,240,859 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $9,817,027,673 | 20,217,117 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $9,462,350,803 | 15,580,246 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $9,374,870,079 | 51,972,891 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $8,771,226,865 | 51,150,145 | — |
| GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | $8,515,075,196 | 48,510,655 | — | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | COM | 75886F107 | $8,196,890,162 | 8,516,338 | — |
Rows:
1–20 of 13971
...