Filing: 0000769993-25-000086
Total Filing Value
$634.40BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | CMN | 037833100 | $19,540,090,996 | 78,029,275 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $16,087,933,300 | 119,799,935 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | CMN | 594918104 | $15,580,064,125 | 36,963,379 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | CMN | 78462F103 | $14,003,417,384 | 23,893,355 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | CMN | 023135106 | $9,989,984,815 | 45,535,279 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $9,809,199,621 | 73,044,900 | Put |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | CMN | 78462F103 | $8,785,221,984 | 14,989,800 | Put |
| ALPHABET INC | GOOGL | CMN | 02079K305 | $7,555,128,041 | 39,910,872 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CMN | 30303M102 | $7,140,384,130 | 12,195,153 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | CMN | 78462F103 | $6,124,711,824 | 10,450,300 | Call |
| BROADCOM INC | AVGO | CMN | 11135F101 | $5,687,624,728 | 24,532,543 | — |
| TESLA INC | TSLA | CMN | 88160R101 | $4,648,198,518 | 11,510,000 | — |
| TESLA INC | TSLA | CMN | 88160R101 | $4,343,379,968 | 10,755,200 | Put |
| INVESCO QQQ TR | CMN | 46090E103 | $4,134,879,363 | 8,088,100 | Put | |
| ALPHABET INC | GOOG | CMN | 02079K107 | $3,940,096,957 | 20,689,440 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | CMN | 78462F103 | $3,800,532,196 | 6,484,665 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | CMN | 46625H100 | $3,668,119,179 | 15,302,320 | — |
| ISHARES TR | TLT | CMN | 464287432 | $3,586,983,687 | 41,073,900 | Put |
| APPLE INC | AAPL | CMN | 037833100 | $3,425,069,466 | 13,677,300 | Call |
| ELI LILLY & CO | LLY | CMN | 532457108 | $3,408,988,070 | 4,415,788 | — |
Rows:
1–20 of 12623
...