Filing: 0000886982-26-000052
Total Filing Value
$811.11BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $27,875,864,186 | 149,468,441 | — |
| APPLE INC | AAPL | CMN | 037833100 | $23,760,811,943 | 87,400,912 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | CMN | 594918104 | $21,349,537,832 | 44,145,275 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | CMN | 78462F103 | $18,437,983,602 | 27,038,338 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CMN | 02079K305 | $14,210,129,085 | 45,399,773 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | CMN | 023135106 | $13,107,021,663 | 56,784,601 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | CMN | 11135F101 | $9,814,206,711 | 28,356,564 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CMN | 30303M102 | $9,154,670,690 | 13,868,822 | — |
| TESLA INC | TSLA | CMN | 88160R101 | $6,713,676,202 | 14,928,569 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CMN | 02079K107 | $6,398,939,006 | 20,391,775 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $6,223,766,100 | 33,371,400 | Put |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | CMN | 46625H100 | $6,027,308,503 | 18,705,569 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | CMN | 532457108 | $5,715,095,047 | 5,317,951 | — |
| TESLA INC | TSLA | CMN | 88160R101 | $5,445,729,653 | 12,109,156 | — |
| INVESCO QQQ TR | CMN | 46090E103 | $5,343,022,656 | 8,697,600 | Put | |
| ISHARES TR | HYG | CMN | 464288513 | $4,763,684,904 | 59,080,800 | Put |
| VANGUARD INDEX FDS | CMN | 922908363 | $4,552,853,928 | 7,259,825 | — | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CMN | 084670702 | $4,366,309,038 | 8,686,579 | — | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | CMN | 67066G104 | $4,317,419,050 | 23,149,700 | Call |
| APPLE INC | AAPL | CMN | 037833100 | $4,278,858,912 | 15,739,200 | Call |
Rows:
1–20 of 13034
...