Filing: 0000895421-25-000378
Total Filing Value
$1.29TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $20,490,829,044 | 97,288,144 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $18,846,877,320 | 42,167,753 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $13,569,075,812 | 30,359,270 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $12,581,556,344 | 101,841,964 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $11,983,658,114 | 62,011,167 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $11,765,911,556 | 55,863,220 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $11,489,394,480 | 93,001,412 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $9,406,406,066 | 25,805,618 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $9,391,455,505 | 17,256,726 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $8,861,447,197 | 16,193,277 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $8,566,634,722 | 47,030,660 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $7,679,800,058 | 37,969,939 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $7,423,284,338 | 13,640,227 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $6,486,032,835 | 33,562,912 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $6,436,647,964 | 89,335,849 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6,206,068,684 | 85,435,967 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $6,032,542,507 | 12,061,948 | — | |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $5,576,313,018 | 6,159,085 | — |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | $5,518,895,785 | 31,632,348 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $5,188,140,995 | 41,995,637 | — |
Rows:
1–20 of 47058
...