Filing: 0000895421-25-000380
Total Filing Value
$1.43TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $23,911,624,873 | 95,486,082 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $17,628,000,306 | 41,822,064 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $14,678,622,035 | 58,616,013 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $13,919,634,501 | 103,653,544 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $13,808,668,336 | 62,941,193 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $13,156,342,578 | 31,213,149 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $12,871,228,511 | 95,846,515 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $10,549,982,830 | 18,000,926 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $9,849,670,834 | 16,731,791 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $9,509,399,338 | 23,679,962 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $9,497,030,414 | 50,169,204 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $8,911,816,942 | 37,177,493 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $8,527,814,845 | 118,590,110 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,815,247,392 | 35,622,623 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $7,373,704,568 | 12,581,396 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $6,946,308,958 | 12,891,945 | — | |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | $6,898,814,077 | 37,264,700 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $6,112,257,160 | 26,364,118 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $6,056,953,821 | 10,344,748 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $5,917,904,531 | 18,725,175 | — |
Rows:
1–20 of 44603
...