Filing: 0000895421-25-000381
Total Filing Value
$1.40TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $21,422,188,760 | 96,439,871 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $15,567,321,770 | 41,469,729 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $13,502,538,920 | 60,786,651 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $11,981,029,283 | 62,971,876 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $11,847,228,980 | 31,559,788 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $11,107,388,478 | 102,485,592 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $10,459,220,954 | 96,505,083 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $10,060,252,799 | 17,984,327 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $9,456,226,119 | 16,829,019 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $9,346,514,396 | 127,250,025 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $8,930,244,060 | 36,405,397 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $8,799,102,059 | 24,368,168 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $7,879,425,341 | 50,953,345 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $7,577,475,683 | 13,545,962 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $7,330,595,576 | 14,264,356 | — | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $7,140,341,666 | 37,529,389 | — |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | $7,036,621,337 | 37,397,009 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $6,588,921,258 | 18,800,779 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $6,364,729,135 | 11,950,747 | — | |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6,156,419,219 | 81,380,293 | — |
Rows:
1–20 of 44800
...