Filing: 0000895421-25-000499
Total Filing Value
$1.54TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $20,809,218,380 | 41,835,142 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $20,191,686,535 | 98,414,419 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $16,585,075,991 | 104,975,479 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $16,204,017,183 | 32,576,782 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $15,611,124,790 | 98,810,841 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $14,145,441,521 | 64,476,236 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $12,567,945,716 | 61,256,254 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $11,313,452,114 | 26,646,220 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $11,195,752,129 | 18,120,501 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $10,808,954,354 | 17,408,526 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $10,545,707,331 | 36,375,797 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $9,725,130,762 | 15,740,278 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $9,254,532,435 | 52,513,944 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $8,517,513,073 | 38,823,615 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $8,434,429,568 | 14,848,563 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $8,289,239,219 | 11,230,661 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $7,839,407,152 | 106,470,285 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $7,471,287,873 | 27,104,254 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $6,877,954,021 | 82,390,441 | — | |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $6,756,870,765 | 9,154,535 | — |
Rows:
1–20 of 44865
...