Filing: 0000895421-25-000593
Total Filing Value
$1.65TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $25,419,196,328 | 99,827,971 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $21,756,194,387 | 42,004,429 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $20,101,107,236 | 107,734,522 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $18,196,265,971 | 97,525,275 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $17,619,120,807 | 34,017,030 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $16,167,653,527 | 63,494,692 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $14,330,072,541 | 65,264,255 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $12,722,182,258 | 52,333,123 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $12,645,802,487 | 18,982,561 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $12,522,466,226 | 26,733,985 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $12,122,165,135 | 18,196,531 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $11,873,629,427 | 17,740,369 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $11,470,179,912 | 36,363,630 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $9,394,326,929 | 15,340,682 | — | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $8,855,555,665 | 40,331,355 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $8,719,598,119 | 26,430,232 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $8,296,925,291 | 11,297,863 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $8,076,651,262 | 108,600,931 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $7,645,439,910 | 23,174,319 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $7,357,778,670 | 84,271,889 | — |
Rows:
1–20 of 45055
...