Filing: 0000895421-26-000080
Total Filing Value
$1.67TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $27,217,159,569 | 100,114,616 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $21,638,514,161 | 44,742,802 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $20,493,889,280 | 109,886,805 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $18,491,352,925 | 99,149,345 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $17,704,921,990 | 65,125,145 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $16,666,587,929 | 34,462,156 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $16,005,188,282 | 51,134,786 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $15,320,456,630 | 66,374,043 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $12,891,795,974 | 18,905,144 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $12,796,636,464 | 27,037,051 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $12,348,907,588 | 18,029,181 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $11,858,903,669 | 36,803,747 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $10,085,910,793 | 16,082,647 | — | |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $9,500,330,755 | 41,159,044 | — |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $9,253,507,995 | 124,929,229 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $9,007,635,236 | 26,026,105 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $8,842,641,849 | 28,251,251 | — |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | $8,179,743,308 | 38,888,196 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $8,088,699,276 | 23,370,988 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $7,797,189,726 | 7,255,359 | — |
Rows:
1–20 of 45420
...