Filing: 0000895421-26-000183
Total Filing Value
$1.66TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $62,045,240,497 | 244,474,722 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $59,811,238,475 | 342,954,346 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $46,227,307,160 | 124,881,288 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $36,223,539,022 | 173,925,856 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $34,781,992,722 | 120,955,598 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $26,340,547,800 | 40,502,730 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $23,502,689,812 | 75,935,152 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $21,786,119,180 | 38,078,962 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $20,558,558,401 | 71,667,565 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $20,163,033,832 | 68,544,442 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $15,273,270,143 | 23,381,866 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $14,564,199,417 | 39,177,400 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $14,559,741,819 | 24,365,727 | — | |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $14,198,914,633 | 15,437,458 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $13,896,981,623 | 45,979,950 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $12,868,648,994 | 26,854,441 | — | |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $12,691,628,892 | 29,764,605 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $12,429,817,407 | 21,535,425 | — | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $12,167,845,678 | 71,718,998 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $10,931,642,638 | 44,721,167 | — |
Rows:
1–20 of 8287
...