Atlanta · Last Updated: Q1 2026
AUM
$653.29BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.8%APPLE INC
AAPL · 2.8%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.4%ALPHABET INC
GOOGL · 2.0%Technology
20.7%
Healthcare
7.3%
Financial Services
7.3%
Industrials
7.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/12/2026 | 23,552 | $653,293,863,857 | NVDA AAPL MSFT NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/19/2026 | 23,487 | $652,195,086,867 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 24,715 | $634,723,346,545 | NVDA AAPL MSFT AVGO | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 24,840 | $587,990,232,435 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/12/2025 | 24,094 | $527,931,241,189 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 24,226 | $540,896,546,112 | AAPL NVDA MSFT NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 24,754 | $517,950,029,214 | AAPL MSFT NVDA MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 23,132 | $472,838,168,182 | MSFT AAPL MSFT NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 22,970 | $465,561,089,341 | MSFT MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 22,913 | $420,237,004,974 | MSFT AAPL MSFT GOOGL |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 142,760,706 | 143,239,504 | -478,798 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 72,890,898 | 73,467,907 | -577,009 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 42,295,292 | 45,233,823 | -2,938,531 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 45,843,660 | 45,394,474 | +449,186 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 57,143,201 | 59,604,857 | -2,461,656 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 33,308,654 | 34,650,883 | -1,342,229 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 15,603,147 | 18,200,469 | -2,597,322 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 23,017,317 | 22,048,456 | +968,861 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 16,937,277 | 16,980,122 | -42,845 |
| WALMART INC | WMT | 931142103 | Increased | 43,531,267 | 25,017,967 | +18,513,300 |
1–10 of 4000
...