Filing: 0000093751-23-000703
Total Filing Value
$1.80TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $97,468,430,245 | 569,291,690 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $91,080,342,587 | 288,457,142 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $42,260,957,304 | 332,449,318 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $38,577,649,722 | 88,686,291 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $27,801,304,229 | 212,450,743 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $26,238,411,751 | 104,861,369 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $25,834,230,211 | 86,053,863 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $24,504,373,482 | 208,405,966 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $24,201,722,003 | 183,554,964 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $23,489,057,886 | 67,054,119 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $22,399,893,158 | 44,427,484 | — |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 166764100 | $20,919,726,313 | 124,064,324 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $20,395,483,994 | 130,950,138 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $17,943,825,638 | 33,406,858 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $17,687,668,262 | 121,967,096 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $16,438,923,725 | 71,470,474 | — |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | COM | 539830109 | $15,324,012,156 | 37,470,687 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $14,737,174,117 | 101,036,433 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $13,748,911,344 | 16,553,386 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $13,464,091,048 | 34,007,959 | — |
Rows:
1–20 of 4553
...