Filing: 0000093751-25-000123
Total Filing Value
$2.53TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $149,132,827,414 | 595,501,507 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $129,993,917,728 | 967,850,472 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $124,394,868,904 | 295,109,622 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $80,053,030,430 | 364,859,027 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $50,431,432,122 | 86,126,470 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $45,343,286,885 | 112,211,396 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $43,191,321,984 | 186,265,471 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $42,786,402,122 | 226,007,382 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $35,696,568,877 | 187,425,911 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $32,483,757,487 | 71,664,055 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $30,511,296,980 | 127,285,458 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $26,491,034,077 | 34,313,907 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $25,678,755,610 | 81,252,687 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $23,864,591,672 | 221,851,740 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $23,064,130,486 | 45,592,903 | — |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 166764100 | $21,679,502,949 | 149,679,338 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $19,443,621,189 | 134,456,157 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $18,986,992,900 | 36,058,321 | — |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $17,712,296,346 | 45,533,764 | — |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | COM | 539830109 | $16,974,959,099 | 34,932,212 | — |
Rows:
1–20 of 4297
...