Filing: 0000093751-25-000351
Total Filing Value
$2.43TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $132,395,203,402 | 596,025,766 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $111,126,793,295 | 296,030,244 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $104,992,280,439 | 968,654,005 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $70,193,397,490 | 368,934,077 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $49,149,236,750 | 85,275,239 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $38,467,313,929 | 72,228,236 | — | |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $34,940,273,203 | 225,945,895 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $31,280,269,162 | 127,518,423 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $30,874,598,308 | 184,403,024 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $29,473,481,804 | 113,726,971 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $29,134,685,752 | 186,485,859 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $29,001,226,668 | 82,751,888 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $28,442,647,285 | 34,437,950 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $25,544,579,971 | 214,786,681 | — |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 166764100 | $24,152,597,470 | 144,375,620 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $23,746,046,708 | 45,338,514 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $22,187,697,944 | 133,789,785 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $19,767,280,190 | 36,063,782 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $17,246,590,546 | 18,235,309 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $17,073,590,415 | 100,185,368 | — |
Rows:
1–20 of 4281
...