Filing: 0000093751-25-000651
Total Filing Value
$2.88TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $182,863,497,028 | 980,029,103 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $155,261,561,120 | 299,761,678 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $152,141,708,403 | 597,501,113 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $83,805,794,000 | 381,681,441 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $63,483,906,509 | 86,445,582 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $61,047,717,581 | 185,043,550 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $55,022,737,899 | 226,337,877 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $50,592,614,207 | 113,762,849 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $45,336,606,729 | 186,149,073 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $39,491,193,785 | 125,197,964 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $36,605,994,549 | 72,812,974 | — | |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $28,051,648,635 | 82,171,330 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $26,496,363,754 | 34,726,558 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $24,513,647,831 | 132,206,061 | — |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 166764100 | $23,698,183,877 | 152,605,988 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $23,305,258,807 | 206,698,526 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $20,807,282,535 | 36,580,374 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $20,624,951,223 | 17,202,942 | — |
| ORACLE CORP | ORCL | COM | 68389X105 | $20,617,941,767 | 73,310,844 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $19,046,104,093 | 184,805,978 | — |
Rows:
1–20 of 4282
...