Filing: 0000093751-26-000315
Total Filing Value
$2.90TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $173,343,323,230 | 993,885,601 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $152,868,226,190 | 602,341,409 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $113,534,207,339 | 306,708,289 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $81,319,088,355 | 390,450,321 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $65,063,075,998 | 226,259,132 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $59,234,095,606 | 191,380,232 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $53,274,133,759 | 185,714,752 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $50,647,144,579 | 88,523,840 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $42,638,036,512 | 114,695,458 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $36,557,222,600 | 124,276,661 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $36,291,017,111 | 213,904,380 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $35,508,270,510 | 74,099,062 | — | |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $32,753,011,540 | 35,610,002 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $32,626,943,839 | 133,476,288 | — |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | COM | 166764100 | $31,684,234,820 | 153,137,916 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $24,876,169,974 | 82,306,015 | — |
| CATERPILLAR INC | CAT | COM | 149123101 | $24,711,512,710 | 34,880,604 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $23,152,665,890 | 185,928,865 | — |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | COM | 539830109 | $19,676,271,831 | 32,555,588 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $18,226,608,473 | 36,478,022 | — |
Rows:
1–20 of 4269
...