PROVIDENCE · Last Updated: Q1 2026
AUM
$2.19BHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 8.6%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.4%3M CO
MMM · 3.4%JPMORGAN CHASE & CO
JPM · 3.3%Technology
19.6%
Industrials
8.1%
Healthcare
5.6%
Financial Services
5.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 489 | $2,188,435,011 | AAPL MSFT MMM JPM | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/13/2026 | 462 | $1,820,052,884 | AAPL MMM MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/29/2025 | 459 | $1,759,780,639 | AAPL MMM MSFT AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/18/2025 | 439 | $1,628,584,699 | AAPL MMM MSFT AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/15/2025 | 433 | $1,830,828,110 | AAPL MMM MSFT JPM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/22/2025 | 442 | $1,841,645,805 | AAPL MSFT MMM AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/4/2024 | 446 | $1,578,318,927 | AAPL MMM MSFT AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/19/2024 | 441 | $1,468,273,448 | AAPL MSFT MMM AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/22/2024 | 439 | $1,461,399,214 | AAPL MSFT MMM AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/22/2024 | 432 | $1,401,544,554 | AAPL MMM MSFT AMZN |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 737,551 | 574,417 | +163,134 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 199,775 | 129,947 | +69,828 |
| 3M CO | MMM | 88579Y101 | Increased | 506,192 | 503,927 | +2,265 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Increased | 247,562 | 138,644 | +108,918 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | Increased | 141,998 | 129,671 | +12,327 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 286,462 | 222,255 | +64,207 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 189,441 | 141,635 | +47,806 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 278,794 | 137,525 | +141,269 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 30231G102 | Increased | 267,579 | 260,766 | +6,813 |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 67,951 | 51,860 | +16,091 |
1–10 of 517
...