CALABASAS · Last Updated: Q1 2026
AUM
$127.28MHoldings
Filings
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
VTI · 11.2%DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF
DFAT · 3.5%DIMENSIONAL INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF
DFIP · 3.4%DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF
DFAI · 3.3%Technology
7.2%
Communication Services
4.8%
Semiconductors
3.5%
Consumer Cyclical
2.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/2/2026 | 1,066 | $127,275,344 | VTI DFAT DFIP DFAI | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/30/2026 | 895 | $104,982,173 | VTI DFAI DFIP STIP |
1–2 of 2
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | 922908769 | Increased | 44,192 | 40,772 | +3,420 |
| WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND | 97717Y527 | Increased | 156,923 | 142,775 | +14,148 | |
| DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF | DFAT | 25434V609 | Increased | 70,723 | 66,276 | +4,447 |
| DIMENSIONAL INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF | DFIP | 25434V856 | Increased | 104,508 | 99,250 | +5,258 |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF | DFAI | 25434V203 | Decreased | 107,482 | 116,444 | -8,962 |
| NVIDIA CORPORATION COM | NVDA | 67066G104 | Increased | 22,479 | 9,628 | +12,851 |
| AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 025072885 | Increased | 34,247 | 34,124 | +123 |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | STIP | 46429B747 | Decreased | 35,126 | 38,938 | -3,812 |
| PIMCO 15 YEAR US TIPS INDEX EXCHANGE-TRADED FUND | LTPZ | 72201R304 | Decreased | 57,193 | 59,941 | -2,748 |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | 02079K107 | Increased | 9,615 | 1,715 | +7,900 |
1–10 of 1143
...