CHARLOTTE · Last Updated: Q4 2025
AUM
$1.37THoldings
Filings
MICROSOFT CORP
MSFT · 2.6%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.5%APPLE INC
AAPL · 2.4%VANGUARD INDEX FDS
VTV · 1.9%Technology
14.3%
Financial Services
7.8%
Healthcare
3.9%
Consumer Cyclical
3.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 28,105 | $1,374,727,207,342 | VTV VUG MSFT IEFA | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 2/3/2026 | 29,308 | $1,473,915,614,101 | VTV VUG SPY MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 29,308 | $1,474,446,686,122 | VTV VUG SPY MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 28,404 | $1,366,693,775,141 | VTV VUG MSFT IEFA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 27,491 | $1,237,815,059,134 | VTV VUG IEFA MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 26,756 | $1,192,054,552,411 | VTV VUG MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 3/18/2025 | 357 | $40,307,507,108 | AAPL AMZN RTX AXP | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 26,569 | $1,204,606,558,843 | VTV VUG MSFT SPY | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 26,600 | $1,131,669,012,850 | VTV MSFT VUG NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR/A | 3/18/2025 | 351 | $33,379,601,566 | AAPL AMZN AXP APH |
1–10 of 15
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 73,121,371 | 77,654,774 | -4,533,403 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 187,181,484 | 240,110,490 | -52,929,006 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 123,611,784 | 142,332,665 | -18,720,881 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | 922908744 | Increased | 136,148,963 | 133,808,505 | +2,340,458 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Increased | 47,877,294 | 47,088,398 | +788,896 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 69,108,183 | 75,070,365 | -5,962,182 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 30,803,699 | 68,085,978 | -37,282,279 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 30,803,699 | 68,085,978 | -37,282,279 |
| ISHARES TR | 46432F842 | Increased | 227,762,243 | 224,863,248 | +2,898,995 | |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 57,842,533 | 67,433,156 | -9,590,623 |
1–10 of 7875
...