LONDON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$8.09BHoldings
Filings
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BRK-A · 12.4%VISA INC
V · 9.0%APPLE INC
AAPL · 8.8%AMAZON COM INC
AMZN · 8.5%Technology
34.3%
Communication Services
17.7%
Healthcare
13.6%
Consumer Cyclical
8.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/22/2026 | 21 | $8,094,248,900 | V AAPL AMZN MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/22/2026 | 21 | $9,315,050,589 | V AMZN AAPL MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/5/2025 | 21 | $9,184,948,715 | V DASH MSFT AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/24/2025 | 20 | $8,665,060,730 | V MSFT DASH AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/24/2025 | 20 | $7,999,015,807 | V AMZN AAPL MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/13/2025 | 21 | $8,278,399,370 | V AMZN AAPL MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/21/2024 | 22 | $8,214,551,641 | AMZN V AAPL MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/10/2024 | 23 | $7,817,365,615 | AMZN MSFT V AAPL | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/18/2024 | 23 | $8,326,213,201 | MSFT AMZN V BRK-A | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/16/2024 | 23 | $8,070,456,757 | AMZN MSFT V AAPL |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | V | 92826C839 | Unchanged | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Unchanged | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Unchanged | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Unchanged | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| LINDE PLC | G54950103 | Unchanged | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Unchanged | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Unchanged | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | 084670108 | Unchanged | 700 | 700 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | 084670108 | Unchanged | 700 | 700 | 0 |
| CISCO SYS INC | CSCO | 17275R102 | Unchanged | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
1–10 of 23