WATERBURY · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.15BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 8.6%APPLE INC
AAPL · 5.0%ALPHABET INC
GOOGL · 3.9%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.6%Financial Services
16.4%
Technology
11.3%
Media
4.0%
Semiconductors
3.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 850 | $1,152,671,748 | SPY AAPL GOOGL NVDA | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/17/2026 | 842 | $1,056,251,184 | SPY AAPL NVDA GOOGL | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/23/2026 | 810 | $1,066,075,620 | SPY AAPL NVDA GOOGL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/23/2025 | 809 | $1,039,826,569 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/8/2025 | 824 | $968,147,183 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/4/2025 | 733 | $909,925,486 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/22/2025 | 741 | $930,988,498 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/10/2024 | 758 | $940,028,927 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/12/2024 | 784 | $912,231,050 | SPY AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/16/2024 | 791 | $894,958,423 | SPY AAPL NVDA MSFT |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 132,931 | 135,727 | -2,796 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Decreased | 132,931 | 135,727 | -2,796 |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 141,343 | 139,742 | +1,601 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 199,983 | 206,100 | -6,117 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 124,498 | 129,577 | -5,079 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 206,799 | 213,803 | -7,004 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 123,436 | 123,383 | +53 |
| ISHARES TR | AGG | 464287226 | Increased | 281,696 | 258,958 | +22,738 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 83,576 | 87,165 | -3,589 |
| VANGUARD MALVERN FDS | VTIP | 922020805 | Increased | 516,076 | 501,985 | +14,091 |
1–10 of 785
...