Bloomfield Hills · Last Updated: Q1 2026
AUM
$491.59MHoldings
Filings
VANGUARD BD INDEX FDS
BIV · 11.3%ISHARES TR
IVV · 11.2%ISHARES TR
IEFA · 7.3%VANGUARD INDEX FDS
VO · 6.3%Technology
3.0%
Healthcare
1.6%
Financial Services
1.0%
Banking
0.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 385 | $491,591,618 | BIV IVV IEFA VO | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/28/2026 | 403 | $507,224,107 | IVV BIV IEFA VO | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/14/2025 | 393 | $498,273,829 | IVV BIV IEFA VO | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/15/2025 | 400 | $468,686,968 | IVV BIV IEFA VO | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/11/2025 | 425 | $430,501,558 | BIV IVV IEFA VO | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/15/2025 | 412 | $431,439,882 | BIV IVV IEFA VO | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/15/2024 | 376 | $438,384,979 | BIV IVV IEFA VO | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/9/2024 | 311 | $406,467,863 | IVV BIV IEFA VO | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/17/2024 | 294 | $395,372,183 | IVV BIV IEFA BNDX | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/24/2024 | 307 | $374,562,445 | IVV BIV IEFA BNDX |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | 921937819 | Increased | 718,274 | 715,982 | +2,292 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Decreased | 83,947 | 84,109 | -162 |
| ISHARES TR | 46432F842 | Decreased | 395,336 | 403,814 | -8,478 | |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | 922908629 | Increased | 108,081 | 107,765 | +316 |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | BNDX | 92203J407 | Decreased | 383,487 | 413,182 | -29,695 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | 808524805 | Increased | 672,336 | 670,057 | +2,279 |
| ISHARES TR | IJR | 464287804 | Decreased | 107,362 | 110,875 | -3,513 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Decreased | 27,365 | 27,541 | -176 |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | 922908637 | Decreased | 37,639 | 38,537 | -898 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | 922908744 | Increased | 55,315 | 55,066 | +249 |
1–10 of 428
...