ZURICH · Last Updated: Q1 2026
AUM
$666.32BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.9%APPLE INC
AAPL · 2.4%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.2%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 2.0%Technology
17.6%
Financial Services
8.0%
Healthcare
4.9%
Communication Services
4.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/5/2026 | 22,771 | $666,317,424,467 | AAPL MSFT NVDA IEFA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/29/2026 | 24,019 | $616,682,639,290 | MSFT AAPL UBS NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 22,854 | $638,366,556,794 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 22,017 | $577,633,314,592 | MSFT NVDA NVDA AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 23,156 | $543,976,324,078 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 23,016 | $541,090,902,824 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 22,560 | $459,013,256,203 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 21,355 | $404,795,010,138 | MSFT AAPL NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 18,453 | $401,538,677,804 | SPY MSFT AAPL IWM | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/9/2024 | 18,527 | $334,075,074,182 | MSFT AAPL SPY UBS |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 112,686,204 | 107,614,566 | +5,071,638 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 63,227,928 | 59,782,644 | +3,445,284 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 40,069,682 | 38,633,525 | +1,436,157 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 20,312,766 | 18,097,399 | +2,215,367 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 20,312,766 | 18,097,399 | +2,215,367 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 18,112,381 | 11,508,554 | +6,603,827 | |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 31,731,965 | 28,938,188 | +2,793,777 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 28,755,685 | 26,966,894 | +1,788,791 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 42,643,317 | 40,875,679 | +1,767,638 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 12,214,553 | 11,189,083 | +1,025,470 |
1–10 of 10541
...