ZURICH · Last Updated: Q4 2025
AUM
$616.68BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.0%APPLE INC
AAPL · 2.6%SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 2.0%Technology
20.5%
Financial Services
9.9%
Consumer Cyclical
5.3%
Communication Services
5.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/29/2026 | 24,019 | $616,682,639,290 | MSFT AAPL UBS NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 22,854 | $638,366,556,794 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 22,017 | $577,633,314,592 | MSFT NVDA NVDA AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 23,156 | $543,976,324,078 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 23,016 | $541,090,902,824 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 22,560 | $459,013,256,203 | SPY MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 21,355 | $404,795,010,138 | MSFT AAPL NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 18,453 | $401,538,677,804 | SPY MSFT AAPL IWM | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/9/2024 | 18,527 | $334,075,074,182 | MSFT AAPL SPY UBS | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/9/2023 | 17,347 | $290,088,560,404 | SPY MSFT AAPL IWM |
1–10 of 12
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 107,614,566 | 119,453,960 | -11,839,394 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 38,633,525 | 34,006,860 | +4,626,665 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 59,782,644 | 63,338,577 | -3,555,933 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 18,097,399 | 40,484,733 | -22,387,334 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 18,097,399 | 40,484,733 | -22,387,334 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 40,875,679 | 42,914,938 | -2,039,259 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 26,966,894 | 26,430,330 | +536,564 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 28,938,188 | 32,336,365 | -3,398,177 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 11,189,083 | 11,605,469 | -416,386 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 22,817,177 | 24,764,737 | -1,947,560 |
1–10 of 10332
...