1204 GENEVA · Last Updated: Q1 2026
AUM
$8.13BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 8.0%ALPHABET INC
GOOGL · 7.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 7.0%APPLE INC
AAPL · 6.8%Technology
27.0%
Communication Services
11.9%
Financial Services
9.3%
Healthcare
7.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 643 | $8,134,844,243 | NVDA GOOGL MSFT AAPL | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/16/2026 | 611 | $9,197,611,156 | GOOGL MSFT NVDA AAPL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/6/2025 | 674 | $9,062,873,822 | MSFT NVDA GOOGL AAPL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/15/2025 | 618 | $7,585,178,265 | MSFT NVDA GOOGL V | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/16/2025 | 697 | $8,152,651,284 | MSFT AAPL GOOGL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/30/2025 | 647 | $6,783,005,491 | MSFT GOOGL NVDA V | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/11/2024 | 634 | $6,434,360,056 | MSFT GOOGL NVDA V | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/18/2024 | 616 | $5,911,467,416 | MSFT GOOGL NVDA V | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/1/2024 | 676 | $5,650,053,203 | MSFT GOOGL V NVDA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/16/2024 | 813 | $5,382,431,687 | MSFT GOOGL AAPL AMZN |
1–10 of 17
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 3,751,905 | 3,761,227 | -9,322 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 2,108,295 | 2,406,600 | -298,305 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 1,533,083 | 1,512,555 | +20,528 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 2,171,155 | 2,280,902 | -109,747 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 2,046,382 | 2,072,518 | -26,136 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 991,702 | 1,044,382 | -52,680 |
| VISA INC | V | 92826C839 | Decreased | 904,095 | 982,328 | -78,233 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 265,844 | 256,800 | +9,044 |
| UBS GROUP AG | UBS | H42097107 | Decreased | 5,272,070 | 5,382,437 | -110,367 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 670,703 | 731,703 | -61,000 |
1–10 of 508
...