HOUSTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$160.57MHoldings
Filings
SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 29.9%SCHWAB STRATEGIC TR
SCHD · 6.3%APPLE INC
AAPL · 5.8%FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
FLHY · 5.6%Financial Services
30.0%
Technology
12.8%
Retail
3.7%
Industrials
3.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/2/2026 | 32 | $160,567,854 | SPY SCHD AAPL FLHY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/2/2026 | 25 | $131,706,820 | SPY AAPL GOOGL MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/2/2025 | 25 | $151,433,593 | SPY AAPL GOOGL MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/2/2025 | 28 | $112,685,284 | SPY AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/10/2025 | 30 | $132,085,907 | IVV VUG COWZ XLF | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/7/2025 | 30 | $140,559,204 | COWZ AAPL NVDA SECT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/2/2024 | 29 | $121,091,076 | IVV VUG COWZ AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/2/2024 | 33 | $139,220,875 | IVV VUG COWZ AAPL | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/2/2024 | 33 | $127,288,516 | IVV VUG COWZ SECT | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/4/2024 | 31 | $107,652,926 | IVV COWZ VUG SECT |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Increased | 73,834 | 55,895 | +17,939 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Increased | 73,834 | 55,895 | +17,939 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | New | 19,906 | 0 | +19,906 | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | 808524797 | Increased | 332,256 | 25,070 | +307,186 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 36,862 | 35,960 | +902 |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | 35473P629 | New | 373,685 | 0 | +373,685 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | 81369Y605 | New | 154,767 | 0 | +154,767 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 28,805 | 27,605 | +1,200 |
| BOEING CO | BA | 097023105 | New | 28,966 | 0 | +28,966 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 30231G102 | Decreased | 33,224 | 35,384 | -2,160 |
1–10 of 35