NEW YORK · Last Updated: Q4 2025
AUM
$815.35BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.1%APPLE INC
AAPL · 4.1%SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 3.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.5%Technology
16.4%
Financial Services
11.1%
Semiconductors
8.0%
Consumer Cyclical
6.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR/A | 3/25/2026 | 13,077 | $815,350,589,091 | NVDA AAPL MSFT SPY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/10/2026 | 13,034 | $811,112,828,977 | NVDA AAPL MSFT SPY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 13,001 | $817,379,021,695 | NVDA MSFT AAPL SPY | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,021 | $736,089,166,444 | NVDA MSFT SPY AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 6/27/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/16/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/9/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 12,623 | $634,402,190,896 | AAPL NVDA MSFT SPY | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 12,592 | $621,073,615,672 | AAPL MSFT NVDA SPY | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 12,471 | $591,348,894,514 | MSFT AAPL NVDA SPY |
1–10 of 27
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 224,283,817 | 229,203,971 | -4,920,154 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 121,686,206 | 109,131,604 | +12,554,602 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 41,772,954 | 59,111,478 | -17,338,524 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 41,772,954 | 59,111,478 | -17,338,524 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 58,801,068 | 61,100,265 | -2,299,197 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 40,634,658 | 41,438,203 | -803,545 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 57,073,999 | 55,950,882 | +1,123,117 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 76,485,440 | 73,998,108 | +2,487,332 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 36,617,648 | 40,175,119 | -3,557,471 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 16,725,376 | 18,925,480 | -2,200,104 |
1–10 of 5909
...