NEW YORK · Last Updated: Q4 2025
AUM
$811.11BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.2%APPLE INC
AAPL · 4.1%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.5%SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 3.5%Technology
21.3%
Financial Services
10.8%
Consumer Cyclical
5.8%
Healthcare
5.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/10/2026 | 13,034 | $811,112,828,977 | NVDA AAPL MSFT SPY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 13,001 | $817,379,021,695 | NVDA MSFT AAPL SPY | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,021 | $736,089,166,444 | NVDA MSFT SPY AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 6/27/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/16/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/9/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 12,623 | $634,402,190,896 | AAPL NVDA MSFT SPY | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 12,592 | $621,073,615,672 | AAPL MSFT NVDA SPY | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 12,471 | $591,348,894,514 | MSFT AAPL NVDA SPY | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 12,337 | $564,153,283,036 | MSFT SPY AAPL NVDA |
1–10 of 22
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 224,153,311 | 229,203,971 | -5,050,660 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 121,620,700 | 109,131,604 | +12,489,096 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 58,761,284 | 61,100,265 | -2,338,981 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 41,611,483 | 59,111,478 | -17,499,995 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 41,611,483 | 59,111,478 | -17,499,995 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 40,627,984 | 41,438,203 | -810,219 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 57,030,037 | 55,950,882 | +1,079,155 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 76,438,652 | 73,998,108 | +2,440,544 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 36,589,457 | 40,175,119 | -3,585,662 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 16,714,135 | 18,925,480 | -2,211,345 |
1–10 of 5909
...