OAKLAND · Last Updated: Q2 2026
AUM
$347.63MHoldings
Filings
Vanguard Value ETF
VTV · 5.5%iShares Select Dividend ETF
DVY · 3.4%Vanguard Mid-Cap ETF
VO · 3.2%Vanguard Growth ETF
VUG · 3.2%Technology
8.4%
Financial Services
6.1%
Healthcare
3.0%
Consumer Cyclical
2.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 589 | $347,627,698 | VTV DVY VO VUG | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/21/2026 | 560 | $307,922,778 | VTV DVY VO VUG | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/21/2026 | 557 | $313,333,284 | VTV VUG DVY AAPL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/27/2025 | 584 | $308,077,215 | VTV VUG DVY AAPL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/18/2025 | 551 | $286,858,994 | VTV VUG DVY MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/15/2025 | 562 | $267,659,708 | VTV DVY VUG AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/16/2025 | 526 | $275,324,977 | VTV VUG AAPL DVY | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/15/2024 | 527 | $278,337,303 | VTV VUG AAPL DVY | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/12/2024 | 557 | $268,693,653 | VTV VUG AAPL MSFT | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/29/2024 | 577 | $270,069,101 | VTV VUG MSFT AAPL |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Unit Series 1 | 46090E103 | Decreased | 32,944 | 33,016 | -72 | |
| Vanguard Value ETF | VTV | 922908744 | Decreased | 87,761 | 88,807 | -1,046 |
| Vanguard Index FDS S&P 500 ETF Shs | 922908363 | Decreased | 18,402 | 18,510 | -108 | |
| iShares Select Dividend ETF | DVY | 464287168 | Decreased | 74,743 | 75,016 | -273 |
| Vanguard Mid-Cap ETF | VO | 922908629 | Increased | 140,053 | 33,736 | +106,317 |
| Vanguard Growth ETF | VUG | 922908736 | Increased | 129,468 | 22,153 | +107,315 |
| iShares Tr Core MSCI Eafe ETF | 46432F842 | Increased | 105,428 | 102,007 | +3,421 | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight | 46137V357 | Increased | 47,370 | 43,523 | +3,847 | |
| Apple Inc Com | AAPL | 037833100 | Decreased | 33,851 | 33,869 | -18 |
| iShares in Core MSCI Emerging Mkts | IEMG | 46434G103 | Decreased | 103,235 | 111,469 | -8,234 |
1–10 of 448
...