BENE-BERAQ · Last Updated: Q2 2026
AUM
$14.87BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 7.4%INVESCO EXCH TRADED FD TR II
QQQM · 7.2%ISHARES TR
IVV · 2.7%TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TSM · 2.7%Financial Services
11.5%
Technology
10.7%
Semiconductors
3.9%
Healthcare
3.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 299 | $14,867,484,384 | SPY QQQM IVV TSM | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/29/2026 | 232 | $9,120,130,098 | SPY QQQM ESLT TSEM | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/10/2026 | 241 | $8,662,015,412 | SPY QQQM NKE XLF | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/29/2025 | 248 | $7,567,043,081 | SPY QQQM AMD NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/23/2025 | 217 | $7,418,247,470 | SPY AMD NKE QQQM | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/12/2025 | 223 | $5,425,060,311 | SPY QQQM XLF XLV | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/3/2025 | 224 | $5,928,504,473 | SPY QQQM XLF XLV | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/28/2024 | 236 | $5,967,710,423 | SPY XLF QQQM XLV | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/29/2024 | 221 | $5,616,113,486 | SPY XLF QQQM XLV | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/1/2024 | 230 | $5,103,671,967 | SPY XLF QQQM XLV |
1–10 of 18
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | New | 2,501,606 | 0 | +2,501,606 | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Decreased | 1,468,305 | 1,572,253 | -103,948 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 1,468,305 | 1,572,253 | -103,948 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | QQQM | 46138G649 | Increased | 3,519,556 | 2,576,146 | +943,410 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 699,790 | 629,747 | +70,043 | |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | New | 543,750 | 0 | +543,750 |
| VANECK ETF TRUST | 92189F676 | Decreased | 613,486 | 905,426 | -291,940 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 874039100 | New | 841,661 | 0 | +841,661 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TEVA | 881624209 | New | 9,947,045 | 0 | +9,947,045 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 1,321,674 | 1,355,565 | -33,891 |
1–10 of 358
...