MIAMI · Last Updated: Q1 2026
AUM
$618.47BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 6.8%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.9%TESLA INC
TSLA · 3.8%APPLE INC
AAPL · 2.3%Technology
19.9%
Financial Services
11.8%
Consumer Cyclical
7.6%
Communication Services
5.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 15,589 | $618,473,172,395 | SPY SPY TSLA NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 15,403 | $665,872,168,045 | SPY TSLA SPY TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,551 | $657,149,092,274 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 15,124 | $575,955,918,666 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 17,161 | $527,316,421,621 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 17,346 | $577,866,148,707 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 16,902 | $518,299,567,529 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 17,024 | $494,033,169,715 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 17,980 | $518,495,218,278 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 17,314 | $500,320,815,973 | SPY SPY TSLA NVDA |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 64,565,975 | 57,907,948 | +6,658,027 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 64,565,975 | 57,907,948 | +6,658,027 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Decreased | 55,171,964 | 59,067,322 | -3,895,358 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 137,243,161 | 154,546,023 | -17,302,862 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 63,922,509 | 76,753,952 | -12,831,443 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Increased | 34,441,722 | 31,585,475 | +2,856,247 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 55,393,070 | 60,089,590 | -4,696,520 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 23,967,037 | 23,936,676 | +30,361 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 32,176,424 | 23,084,909 | +9,091,515 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 51,582,437 | 57,199,771 | -5,617,334 |
1–10 of 7979
...