MIAMI · Last Updated: Q4 2025
AUM
$665.87BHoldings
Filings
SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 5.9%TESLA INC
TSLA · 5.2%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 4.3%APPLE INC
AAPL · 2.5%Technology
20.4%
Financial Services
11.7%
Consumer Cyclical
8.6%
Communication Services
6.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 15,403 | $665,872,168,045 | SPY TSLA SPY TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,551 | $657,149,092,274 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 15,124 | $575,955,918,666 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 17,161 | $527,316,421,621 | SPY SPY TSLA TSLA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 17,346 | $577,866,148,707 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 16,902 | $518,299,567,529 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 17,024 | $494,033,169,715 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 17,980 | $518,495,218,278 | SPY SPY NVDA NVDA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 17,314 | $500,320,815,973 | SPY SPY TSLA NVDA | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/14/2023 | 17,424 | $466,500,242,968 | SPY SPY TSLA NVDA |
1–10 of 13
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 57,907,948 | 69,834,414 | -11,926,466 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 57,907,948 | 69,834,414 | -11,926,466 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Decreased | 59,067,322 | 72,046,133 | -12,978,811 | |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 76,753,952 | 71,838,007 | +4,915,945 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 154,546,023 | 152,701,312 | +1,844,711 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 60,089,590 | 62,270,083 | -2,180,493 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 23,936,676 | 21,533,489 | +2,403,187 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 57,199,771 | 45,898,041 | +11,301,730 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Decreased | 31,585,475 | 33,301,445 | -1,715,970 | |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 37,121,433 | 31,740,576 | +5,380,857 |
1–10 of 7892
...