OKLAHOMA CITY · Last Updated: Q1 2026
AUM
$14.12BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 4.1%SPDR SERIES TRUST
SPLG · 3.4%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.1%Technology
13.4%
Financial Services
7.9%
Communication Services
5.9%
Energy
5.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 2,701 | $14,115,614,407 | SPLG SPY AGG MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/14/2026 | 2,704 | $13,144,146,252 | SPLG SPY TSLA FB | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/14/2025 | 2,409 | $11,762,772,717 | SPLG SPY AGG AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/10/2025 | 2,325 | $8,181,269,490 | SPLG AAPL GOOGL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/17/2025 | 1,877 | $5,836,971,445 | AAPL FB META MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/21/2025 | 1,845 | $5,028,864,054 | AAPL MSFT META FB | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/10/2024 | 1,742 | $4,277,607,511 | QQQM XLV XLE AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 1,563 | $3,955,867,463 | QQQM XLE XLV AAPL | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/15/2024 | 1,232 | $3,877,610,726 | HYMB NVDA AAPL VNQ | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/5/2024 | 1,224 | $3,741,971,938 | VNQ NVDA XLF XLU |
1–10 of 17
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 900,243 | 742,442 | +157,801 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 900,243 | 742,442 | +157,801 |
| SPDR SERIES TRUST | SPLG | 78464A854 | Increased | 6,236,648 | 5,445,584 | +791,064 |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 562,894 | 405,962 | +156,932 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,857,242 | 1,825,278 | +31,964 |
| ROUNDHILL ETF TRUST | 77926X353 | New | 3,183,663 | 0 | +3,183,663 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 811,307 | 641,562 | +169,745 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 508,912 | 455,018 | +53,894 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 687,395 | 616,269 | +71,126 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 1,216,931 | 1,138,911 | +78,020 |
1–10 of 1871
...