CHICAGO · Last Updated: Q1 2026
AUM
$756.58BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.8%APPLE INC
AAPL · 5.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.9%AMAZON COM INC
AMZN · 2.6%Technology
24.4%
Financial Services
7.6%
Communication Services
7.2%
Healthcare
5.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/14/2026 | 19,864 | $756,584,776,538 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 20,753 | $784,379,399,994 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 20,749 | $781,707,215,146 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 20,680 | $727,164,885,290 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 21,514 | $673,559,664,663 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 19,353 | $706,240,809,985 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 13,708 | $610,871,342,670 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 13,644 | $593,475,309,020 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 13,724 | $578,764,889,334 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 13,869 | $552,459,061,164 | AAPL MSFT AMZN NVDA |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 252,741,836 | 253,789,803 | -1,047,967 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 159,265,625 | 160,670,451 | -1,404,826 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 79,696,955 | 79,779,930 | -82,975 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 95,126,682 | 94,745,484 | +381,198 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 64,991,458 | 65,140,881 | -149,423 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 52,345,296 | 52,384,637 | -39,341 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 47,625,547 | 47,744,014 | -118,467 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 21,979,768 | 22,133,256 | -153,488 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 25,659,609 | 25,804,654 | -145,045 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 31,221,042 | 31,672,762 | -451,720 |
1–10 of 4720
...