CHICAGO · Last Updated: Q4 2025
AUM
$784.38BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.0%APPLE INC
AAPL · 5.6%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.9%AMAZON COM INC
AMZN · 2.8%Technology
25.1%
Financial Services
8.6%
Communication Services
8.6%
Healthcare
6.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 20,753 | $784,379,399,994 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 20,749 | $781,707,215,146 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 20,680 | $727,164,885,290 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 21,514 | $673,559,664,663 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 19,353 | $706,240,809,985 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 13,708 | $610,871,342,670 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 13,644 | $593,475,309,020 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 13,724 | $578,764,889,334 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 13,869 | $552,459,061,164 | AAPL MSFT AMZN NVDA | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/13/2023 | 13,573 | $516,281,731,944 | AAPL MSFT AMZN NVDA |
1–10 of 12
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 253,789,803 | 259,439,810 | -5,650,007 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 160,670,451 | 164,666,723 | -3,996,272 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 79,779,930 | 81,165,798 | -1,385,868 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 94,745,484 | 97,051,517 | -2,306,033 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 65,140,881 | 66,505,561 | -1,364,680 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 47,744,014 | 48,668,426 | -924,412 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 52,384,637 | 53,714,386 | -1,329,749 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 22,133,256 | 22,481,689 | -348,433 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 25,804,654 | 26,224,278 | -419,624 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | Decreased | 31,672,762 | 32,358,315 | -685,553 |
1–10 of 4742
...