CINCINNATI · Last Updated: Q2 2026
AUM
$10.13BHoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 10.5%APPLE INC
AAPL · 7.7%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.4%ALPHABET INC
GOOG · 3.8%Technology
23.1%
Semiconductors
13.8%
Financial Services
8.6%
Communication Services
7.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 779 | $10,129,128,681 | NVDA AAPL MSFT GOOG | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/13/2026 | 684 | $8,971,830,731 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/3/2026 | 581 | $10,751,392,152 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/21/2025 | 525 | $10,346,341,496 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/9/2025 | 469 | $9,150,002,116 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/11/2025 | 504 | $8,711,430,124 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/15/2025 | 486 | $8,986,333,156 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/10/2024 | 510 | $9,070,490,749 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/12/2024 | 511 | $8,842,315,816 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/12/2024 | 503 | $8,785,207,453 | MSFT AAPL NVDA AMZN |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 5,320,184 | 5,447,299 | -127,115 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 2,692,457 | 2,681,025 | +11,432 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 1,183,550 | 1,233,654 | -50,104 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 1,077,541 | 1,201,045 | -123,504 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 1,559,806 | 1,654,591 | -94,785 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 525,071 | 507,886 | +17,185 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 683,491 | 695,945 | -12,454 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 161,538 | 151,829 | +9,709 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 557,205 | 579,629 | -22,424 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 428,717 | 431,559 | -2,842 |
1–10 of 868
...