LINCOLN · Last Updated: Q2 2026
AUM
$4.13BHoldings
Filings
iShares S&P 500 Index Fund
IVV · 7.1%Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA · 6.5%iShares S&P Small Cap 600 Index ETF
IJR · 4.0%Nelnet, Inc.
NNI · 3.8%Technology
17.9%
Financial Services
9.4%
Healthcare
5.6%
Industrials
5.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 1,760 | $4,127,243,949 | IVV VEA IJR NNI | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/23/2026 | 1,760 | $3,624,015,465 | IVV VEA NNI IJR | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/3/2026 | 1,721 | $3,618,807,356 | IVV VEA NNI IJR | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/17/2025 | 1,737 | $3,527,478,729 | IVV VEA NNI IJR | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/14/2025 | 1,729 | $3,430,224,944 | IVV VEA NNI MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/16/2025 | 1,747 | $3,148,069,213 | IVV VEA NNI IJR | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/28/2025 | 1,774 | $3,190,557,806 | IVV VEA NNI MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/25/2024 | 1,793 | $3,216,787,482 | IVV VEA NNI MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/5/2024 | 1,777 | $2,997,581,800 | IVV VEA MSFT NNI | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/18/2024 | 1,740 | $2,960,564,382 | IVV VEA NNI MSFT |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund | IVV | 464287200 | Increased | 390,589 | 387,788 | +2,801 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 921943858 | Increased | 3,755,844 | 3,649,530 | +106,314 |
| iShares S&P Small Cap 600 Index ETF | IJR | 464287804 | Decreased | 1,116,608 | 1,213,599 | -96,991 |
| Nelnet, Inc. | NNI | 64031N108 | Decreased | 1,179,351 | 1,184,351 | -5,000 |
| iShares S&P Midcap 400 | IJH | 464287507 | Increased | 1,938,937 | 1,885,265 | +53,672 |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | Increased | 447,308 | 440,311 | +6,997 |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | Decreased | 193,518 | 194,299 | -781 |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | Increased | 282,623 | 273,172 | +9,451 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 922042858 | Decreased | 1,326,765 | 1,426,926 | -100,161 |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | Decreased | 205,311 | 213,014 | -7,703 |
1–10 of 1890
...