Livonia · Last Updated: Q2 2026
AUM
$126.17MHoldings
Filings
Apple Computer Inc
AAPL · 5.6%Vanguard Intl Eqty I
VEU · 5.5%J P Morgan Chase
JPM · 4.4%Nvidia Corp
NVDA · 4.2%Technology
16.5%
Financial Services
12.0%
Healthcare
5.7%
Semiconductors
5.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/20/2026 | 196 | $126,169,113 | AAPL VEU JPM NVDA | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/22/2026 | 186 | $113,017,717 | VEU AAPL JPM FDN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/14/2026 | 194 | $117,313,661 | AAPL VEU JPM FDN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/28/2025 | 187 | $116,467,840 | AAPL VEU MSFT FDN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/4/2025 | 231 | $111,996,196 | VEU FDN MSFT AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/30/2025 | 276 | $107,121,838 | AAPL VEU FDN JPM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/29/2025 | 310 | $112,819,147 | AAPL FDN VEU MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/6/2024 | 336 | $110,839,816 | AAPL VEU MSFT FDN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/23/2024 | 330 | $105,621,839 | AAPL VUG MSFT FDN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/30/2024 | 335 | $107,400,326 | VEU MSFT FDN AAPL |
1–10 of 11
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Computer Inc | AAPL | 037833100 | Decreased | 24,479 | 24,779 | -300 |
| Vanguard Intl Eqty I | VEU | 922042775 | Decreased | 83,376 | 83,984 | -608 |
| J P Morgan Chase | JPM | 46625H100 | Decreased | 16,938 | 17,138 | -200 |
| Nvidia Corp | NVDA | 67066G104 | Decreased | 26,475 | 26,590 | -115 |
| First Tr Dj Internet | FDN | 33733E302 | Decreased | 19,874 | 20,224 | -350 |
| Schwab US Large Cap | SCHX | 808524201 | Decreased | 160,900 | 161,301 | -401 |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | Decreased | 11,199 | 11,331 | -132 |
| Marvell Technology I | 573874104 | Decreased | 11,200 | 14,580 | -3,380 | |
| Schwab US Small Cap | SCHA | 808524607 | Increased | 87,801 | 78,536 | +9,265 |
| Costco Whsl Corp New | COST | 22160K105 | Decreased | 3,356 | 3,363 | -7 |
1–10 of 213
...