BELLINGHAM · Last Updated: Q1 2026
AUM
$503.55MHoldings
Filings
ISHARES U S ETF TR
COMT · 9.3%SPDR INDEX SHS FDS
GNR · 7.7%ISHARES INC
EWY · 7.4%SPDR INDEX SHS FDS
SPEM · 5.2%Technology
3.6%
Retail
1.1%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 719 | $503,547,089 | COMT GNR EWY SPEM | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/14/2026 | 686 | $474,169,040 | XLK SPYG SPEM SCHX | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/21/2025 | 679 | $445,178,635 | COMT XLI XLY BSCU | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/29/2025 | 642 | $397,739,154 | EZA IEUR FLGB BWX | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/25/2025 | 665 | $373,125,555 | XLF COMT XLY SPYG | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/4/2025 | 669 | $378,884,515 | SCHX SPYG XLU XLF | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/16/2024 | 617 | $373,778,843 | SPYG XLF RWO INDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/18/2024 | 592 | $338,991,193 | SCHX SCHA HYMB SCHC | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/19/2024 | 554 | $361,810,848 | SPTL MDYG XLF SLYG | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/1/2024 | 481 | $251,312,432 | EWZ SCHX INDA GNR |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES U S ETF TR | COMT | 46431W853 | Increased | 1,387,976 | 591 | +1,387,385 |
| SPDR INDEX SHS FDS | GNR | 78463X541 | New | 520,182 | 0 | +520,182 |
| WORLD GOLD TR | 98149E303 | Decreased | 413,927 | 447,394 | -33,467 | |
| ISHARES INC | EWY | 464286772 | Decreased | 304,039 | 324,352 | -20,313 |
| ISHARES INC | 464286764 | Increased | 675,263 | 544,962 | +130,301 | |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 003264108 | Decreased | 503,923 | 696,246 | -192,323 | |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEM | 78463X509 | Decreased | 558,565 | 694,989 | -136,424 |
| ISHARES INC | EZA | 464286780 | New | 352,993 | 0 | +352,993 |
| ISHARES TR | 46435G102 | Increased | 209,661 | 189,666 | +19,995 | |
| ISHARES INC | 464286822 | Increased | 241,002 | 12,943 | +228,059 |
1–10 of 787
...