FAIRFAX · Last Updated: Q1 2026
AUM
$244.64MHoldings
Filings
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
VTI · 10.2%ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SCZ · 7.7%STATE STREET SPDR S&P 500 ETF
SPY · 7.5%ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
IEFA · 6.4%Financial Services
8.0%
Technology
1.2%
Utilities
0.5%
Retail
0.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/2/2026 | 957 | $244,644,010 | VTI SCZ SPY IEFA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/23/2026 | 955 | $228,465,817 | SPY VTI IEFA IWM | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/6/2025 | 864 | $220,249,723 | SPY VTI SCZ IEFA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/6/2025 | 712 | $202,840,021 | SPY SCZ VTI IEFA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/24/2025 | 699 | $174,671,802 | SPY VTI IAGG IEFA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/3/2025 | 681 | $173,143,773 | SPY LQD VTI IAGG | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/15/2024 | 641 | $178,181,908 | SPY VTI IYR IAGG | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/15/2024 | 657 | $168,015,464 | SPY VTI EFA SCZ | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/17/2024 | 630 | $126,746,533 | SPY VTI IAGG IEFA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/16/2024 | 613 | $155,105,038 | SPY IYR EFA VTI |
1–10 of 10
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | 922908769 | Increased | 78,146 | 68,565 | +9,581 |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | SCZ | 464288273 | Increased | 239,050 | 15,204 | +223,846 |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 28,181 | 45,860 | -17,679 |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | SPY | 78462F103 | Decreased | 28,181 | 45,860 | -17,679 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 46432F842 | Increased | 174,268 | 157,317 | +16,951 | |
| ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 02072L565 | Increased | 117,180 | 103,155 | +14,025 | |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF | 46090F100 | Increased | 691,959 | 465,005 | +226,954 | |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | IEMG | 46434G103 | Increased | 151,583 | 119,370 | +32,213 |
| SPDR GOLD SHARES | 78463V107 | Decreased | 22,511 | 23,757 | -1,246 | |
| ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | IGOV | 464288117 | Increased | 200,517 | 191,150 | +9,367 |
1–10 of 776
...