NEW YORK · Last Updated: Q1 2026
AUM
$5.12BHoldings
Filings
CELCUITY INC
CELC · 7.0%ASCENDIS PHARMA A/S
ASND · 6.8%CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC
CNTA · 4.1%RHYTHM PHARMACEUTICALS INC
RYTM · 4.0%Healthcare
60.7%
Pharmaceuticals
0.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/29/2026 | 94 | $5,117,574,591 | CELC ASND CNTA RYTM | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 94 | $5,110,910,164 | CELC ASND CNTA RYTM | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 116 | $5,610,284,266 | CELC RYTM ASND EXAS | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 93 | $3,463,098,749 | RYTM ASND ACLX CELC | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 85 | $2,697,358,275 | VRNA ASND ACLX RYTM | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 8/6/2025 | 87 | $2,830,733,555 | VRNA ACLX FOLD EWTX | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 87 | $2,838,202,794 | VRNA ACLX FOLD EWTX | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 99 | $3,628,669,681 | VRNA ACLX FOLD RYTM | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 108 | $4,726,735,830 | ACLX FOLD IOVA PCVX | |
| Q2 2024 | 13F-HR/A | 8/16/2024 | 110 | $4,151,786,846 | CERE FOLD ACLX IOVA |
1–10 of 23
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 74006W207 | Increased | 2,035,986 | 1,995,986 | +40,000 | |
| CELCUITY INC | CELC | 15102K100 | Decreased | 3,127,200 | 3,160,200 | -33,000 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 04351P101 | Increased | 1,531,421 | 1,081,421 | +450,000 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | Increased | 8,285,461 | 7,985,461 | +300,000 | |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | CNTA | 152309100 | Increased | 5,258,903 | 2,917,634 | +2,341,269 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 76243J105 | Decreased | 2,373,795 | 2,546,391 | -172,596 |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 00773J202 | Increased | 3,783,225 | 3,069,225 | +714,000 |
| NUVALENT INC | 670703107 | Decreased | 1,580,505 | 1,665,105 | -84,600 | |
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | EWTX | 28036F105 | Decreased | 4,423,974 | 4,457,974 | -34,000 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 74366E102 | Decreased | 1,230,879 | 1,350,425 | -119,546 |
1–10 of 137
...