NEW YORK · Last Updated: Q4 2025
AUM
$662.12BHoldings
Filings
SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 14.5%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 5.7%TESLA INC
TSLA · 5.5%META PLATFORMS INC
FB · 3.3%Technology
21.7%
Financial Services
18.4%
Communication Services
6.1%
Automobiles
5.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 17,120 | $662,115,964,674 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,825 | $657,114,981,677 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,538 | $505,635,208,488 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/19/2025 | 13,402 | $396,972,524,215 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 13,510 | $399,265,219,213 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 14,140 | $460,393,920,203 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/15/2024 | 14,480 | $453,340,183,626 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/15/2024 | 14,400 | $437,681,949,411 | AAPL NVDA VWO NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/16/2024 | 14,073 | $478,360,224,338 | IEMG TLT SPY SPY | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/15/2024 | 14,115 | $383,982,900,298 | SPY MSFT IEMG AMZN |
1–10 of 14
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 140,570,192 | 147,424,428 | -6,854,236 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 140,570,192 | 147,424,428 | -6,854,236 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 71,953,639 | 55,352,782 | +16,600,857 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 203,188,876 | 255,853,300 | -52,664,424 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 80,580,414 | 95,381,005 | -14,800,591 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 32,652,934 | 22,395,329 | +10,257,605 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Increased | 51,718,017 | 46,172,503 | +5,545,514 | |
| ISHARES TR | IWM | 464287655 | Decreased | 63,451,255 | 92,240,783 | -28,789,528 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 51,577,966 | 58,283,791 | -6,705,825 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 22,568,404 | 17,015,435 | +5,552,969 |
1–10 of 7905
...