NEW YORK · Last Updated: Q1 2026
AUM
$777.22BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 16.7%TESLA INC
TSLA · 4.6%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 4.2%ISHARES TR
IWM · 3.4%Financial Services
19.8%
Technology
19.5%
Consumer Cyclical
6.9%
Communication Services
5.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/12/2026 | 19,058 | $777,217,056,890 | SPY SPY IWM NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 17,120 | $662,115,964,674 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 15,825 | $657,114,981,677 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,538 | $505,635,208,488 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/19/2025 | 13,402 | $396,972,524,215 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 13,510 | $399,265,219,213 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 14,140 | $460,393,920,203 | SPY SPY NVDA TSLA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/15/2024 | 14,480 | $453,340,183,626 | SPY SPY NVDA IWM | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/15/2024 | 14,400 | $437,681,949,411 | AAPL NVDA VWO NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/16/2024 | 14,073 | $478,360,224,338 | IEMG TLT SPY SPY |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 199,908,899 | 140,570,192 | +59,338,707 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 199,908,899 | 140,570,192 | +59,338,707 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 72,961,946 | 71,953,639 | +1,008,307 | |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 96,307,904 | 80,580,414 | +15,727,490 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 186,634,816 | 203,188,876 | -16,554,060 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | Increased | 75,600,043 | 51,718,017 | +23,882,026 | |
| ISHARES TR | IWM | 464287655 | Increased | 107,514,279 | 63,451,255 | +44,063,024 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 35,584,342 | 32,652,934 | +2,931,408 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 44,692,337 | 25,343,726 | +19,348,611 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 39,450,469 | 22,568,404 | +16,882,065 |
1–10 of 8292
...