NEW YORK · Last Updated: Q1 2026
AUM
$1.66THoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 3.7%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.6%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.8%AMAZON COM INC
AMZN · 2.2%Technology
18.7%
Financial Services
7.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
5.1%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 45,985 | $1,659,786,624,056 | AAPL NVDA NVDA MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR/A | 5/27/2026 | 45,419 | $1,674,971,377,331 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 45,420 | $1,674,996,068,266 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 5/27/2026 | 45,054 | $1,651,637,694,209 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 45,055 | $1,651,669,691,071 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 44,865 | $1,535,086,861,391 | MSFT AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 44,800 | $1,398,600,073,846 | AAPL MSFT AAPL AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR/A | 5/15/2025 | 44,603 | $1,427,254,753,388 | AAPL MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 44,604 | $1,427,472,533,739 | AAPL MSFT AAPL NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 5/14/2025 | 44,789 | $1,379,068,191,911 | AAPL MSFT MSFT AAPL |
1–10 of 28
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 244,474,722 | 230,483,035 | +13,991,687 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 342,954,346 | 323,733,984 | +19,220,362 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 124,881,288 | 121,220,561 | +3,660,727 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 173,925,856 | 161,580,340 | +12,345,516 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 120,955,598 | 121,794,366 | -838,768 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 40,502,730 | 29,324,506 | +11,178,224 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 40,502,730 | 29,324,506 | +11,178,224 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 75,935,152 | 72,964,756 | +2,970,396 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 38,078,962 | 37,553,102 | +525,860 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 71,667,565 | 71,841,419 | -173,854 |
1–10 of 8872
...