NEW YORK · Last Updated: Q4 2025
AUM
$1.67THoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 3.7%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.6%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.5%ALPHABET INC
GOOGL · 2.3%Technology
20.6%
Financial Services
8.6%
Healthcare
5.1%
Consumer Cyclical
5.1%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 45,420 | $1,674,996,068,266 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 45,055 | $1,651,669,691,071 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 44,865 | $1,535,086,861,391 | MSFT AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 44,800 | $1,398,600,073,846 | AAPL MSFT AAPL AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR/A | 5/15/2025 | 44,603 | $1,427,254,753,388 | AAPL MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 44,604 | $1,427,472,533,739 | AAPL MSFT AAPL NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 5/14/2025 | 44,789 | $1,379,068,191,911 | AAPL MSFT MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR/A | 2/14/2025 | 44,790 | $1,379,242,001,445 | AAPL MSFT MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 44,791 | $1,379,356,122,725 | AAPL MSFT MSFT AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR/A | 5/14/2025 | 47,058 | $1,292,343,304,803 | AAPL MSFT MSFT NVDA |
1–10 of 20
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 230,483,035 | 229,103,384 | +1,379,651 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 323,733,984 | 322,956,343 | +777,641 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 121,220,561 | 120,240,122 | +980,439 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 121,794,366 | 121,945,648 | -151,282 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 161,580,340 | 162,864,808 | -1,284,468 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 72,964,756 | 73,008,578 | -43,822 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 37,553,102 | 36,729,219 | +823,883 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 71,841,419 | 70,709,406 | +1,132,013 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | Increased | 66,385,268 | 65,445,847 | +939,421 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Decreased | 29,324,506 | 40,654,532 | -11,330,026 |
1–10 of 8823
...