NEW YORK · Last Updated: Q1 2026
AUM
$543.91BHoldings
Filings
NVIDIA CORP
NVDA · 4.9%APPLE INC
AAPL · 4.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.5%AMAZON.COM INC
AMZN · 2.6%Technology
17.5%
Financial Services
9.5%
Semiconductors
7.3%
Healthcare
6.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/5/2026 | 33,728 | $543,905,795,593 | NVDA AAPL MSFT NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/10/2026 | 33,189 | $567,686,253,020 | NVDA AAPL MSFT NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/3/2025 | 32,572 | $557,435,801,272 | NVDA MSFT AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/5/2025 | 32,016 | $529,301,175,621 | MSFT NVDA AAPL NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/29/2025 | 31,891 | $504,913,648,657 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/4/2025 | 28,817 | $541,436,281,543 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 28,785 | $537,721,409,102 | AAPL MSFT NVDA AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/25/2024 | 28,474 | $527,503,393,295 | MSFT AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/25/2024 | 28,980 | $520,682,601,693 | MSFT AAPL MSFT NVDA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/29/2024 | 29,559 | $493,260,336,764 | MSFT AAPL MSFT AAPL |
1–10 of 20
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Decreased | 153,771,594 | 157,884,031 | -4,112,437 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 92,168,269 | 97,877,682 | -5,709,413 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 51,659,016 | 54,439,635 | -2,780,619 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 66,930,843 | 68,467,259 | -1,536,416 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 40,114,894 | 41,705,517 | -1,590,623 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 28,712,968 | 29,998,458 | -1,285,490 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 464287200 | Decreased | 13,359,615 | 13,475,084 | -115,469 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 02079K107 | Decreased | 28,755,117 | 29,459,425 | -704,308 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 30303M102 | Decreased | 14,153,836 | 14,874,837 | -721,001 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 30231G102 | Decreased | 44,289,134 | 46,605,353 | -2,316,219 |
1–10 of 4471
...